कृष्ण जन्माष्टमी
Krishna Janmashtami 2027 is on Tuesday, 24 August. In Delhi, Nishita puja (Krishna's birth hour): 12:01 am (25 Aug) to 12:45 am (25 Aug).
The birth of Lord Krishna at midnight on Bhadrapada Krishna Ashtami, kept with a fast and midnight puja.
Festival special · 24 August 2027
The Krishna Janmashtami puja muhurat for the city where you do the puja, what the day means for your chart, the puja step by step, and upay chosen for you.
Get your Krishna Janmashtami Special · ₹51Your city:MumbaiBengaluruKolkataTorontoBramptonSurreyVancouverAll cities ↓
अपना कार्ड बनाएँ
अपने परिवार का नाम लिखें, शहर चुनें और WhatsApp पर भेजें। कार्ड पर आपके शहर का शुभ मुहूर्त अपने आप आ जाता है।
फ़ोन पर “शेयर करें” दबाने से कार्ड सीधे WhatsApp में जाता है। कंप्यूटर पर कार्ड डाउनलोड करके भेजें।
कार्ड बन रहा है…
Each city's date and Nishita puja on its own local clock, from its own sunrise and sunset.
Krishna Janmashtami falls on the day its tithi is running at Nishita Kaal, the night's middle muhurta around local midnight at your location. Dates follow these traditional rules and each city's sunrise, so they can differ between cities, and sometimes from a printed calendar made for another place.
Rahu Kaal, Choghadiya and Abhijit Muhurta for the day are in your city's Panchang. For questions about your own chart and timing, talk to one of our expert astrologers.
FAQ
India
Canada
Krishna Janmashtami in Delhi · India Standard Time
Tuesday, 24 August 2027
Krishna Ashtami tithi
8:25 pm to 7:20 pm (25 Aug)
Sunrise
5:54 am
Sunset
6:52 pm
India
| City | Date | Muhurat (local time) |
|---|---|---|
| Mumbai | 24 Aug | 12:18 am (25 Aug) to 1:03 am (25 Aug) |
| Delhi | 24 Aug | 12:01 am (25 Aug) to 12:45 am (25 Aug) |
| Bengaluru | 24 Aug | 11:58 pm to 12:45 am (25 Aug) |
| Hyderabad | 24 Aug | 11:55 pm to 12:41 am (25 Aug) |
| Ahmedabad | 24 Aug | 12:19 am (25 Aug) to 1:04 am (25 Aug) |
| Chennai | 24 Aug | 11:48 pm to 12:34 am (25 Aug) |
| Kolkata | 24 Aug | 11:16 pm to 12:01 am (25 Aug) |
| Pune | 24 Aug | 12:14 am (25 Aug) to 12:59 am (25 Aug) |
| Jaipur | 24 Aug | 12:07 am (25 Aug) to 12:51 am (25 Aug) |
| Surat | 24 Aug | 12:18 am (25 Aug) to 1:03 am (25 Aug) |
| Lucknow | 24 Aug | 11:46 pm to 12:31 am (25 Aug) |
| Kanpur | 24 Aug | 11:48 pm to 12:33 am (25 Aug) |
| Nagpur | 24 Aug | 11:53 pm to 12:38 am (25 Aug) |
| Indore | 24 Aug | 12:06 am (25 Aug) to 12:51 am (25 Aug) |
| Bhopal | 24 Aug | 12:00 am (25 Aug) to 12:45 am (25 Aug) |
| Patna | 24 Aug | 11:29 pm to 12:14 am (25 Aug) |
| Vadodara | 24 Aug | 12:17 am (25 Aug) to 1:02 am (25 Aug) |
| Ludhiana | 24 Aug | 12:07 am (25 Aug) to 12:51 am (25 Aug) |
| Agra | 24 Aug | 11:58 pm to 12:42 am (25 Aug) |
| Nashik | 24 Aug | 12:14 am (25 Aug) to 12:59 am (25 Aug) |
| Varanasi | 24 Aug | 11:38 pm to 12:22 am (25 Aug) |
| Rajkot | 24 Aug | 12:26 am (25 Aug) to 1:11 am (25 Aug) |
| Meerut | 24 Aug | 11:59 pm to 12:43 am (25 Aug) |
| Srinagar | 24 Aug | 12:11 am (25 Aug) to 12:55 am (25 Aug) |
| Amritsar | 24 Aug | 12:11 am (25 Aug) to 12:54 am (25 Aug) |
| Prayagraj | 24 Aug | 11:42 pm to 12:27 am (25 Aug) |
| Ranchi | 24 Aug | 11:28 pm to 12:13 am (25 Aug) |
| Coimbatore | 24 Aug | 12:01 am (25 Aug) to 12:47 am (25 Aug) |
| Madurai | 24 Aug | 11:56 pm to 12:43 am (25 Aug) |
| Jodhpur | 24 Aug | 12:18 am (25 Aug) to 1:02 am (25 Aug) |
| Raipur | 24 Aug | 11:43 pm to 12:28 am (25 Aug) |
| Kota | 24 Aug | 12:06 am (25 Aug) to 12:51 am (25 Aug) |
| Guwahati | 24 Aug | 11:03 pm to 11:47 pm |
| Chandigarh | 24 Aug | 12:03 am (25 Aug) to 12:47 am (25 Aug) |
| Thiruvananthapuram | 24 Aug | 12:01 am (25 Aug) to 12:47 am (25 Aug) |
| Kochi | 24 Aug | 12:04 am (25 Aug) to 12:50 am (25 Aug) |
| Visakhapatnam | 24 Aug | 11:36 pm to 12:21 am (25 Aug) |
| Vijayawada | 24 Aug | 11:46 pm to 12:32 am (25 Aug) |
| Mysuru | 24 Aug | 12:02 am (25 Aug) to 12:48 am (25 Aug) |
| Dehradun | 24 Aug | 11:58 pm to 12:42 am (25 Aug) |
| Bhubaneswar | 24 Aug | 11:26 pm to 12:11 am (25 Aug) |
| Ujjain | 24 Aug | 12:06 am (25 Aug) to 12:51 am (25 Aug) |
| Haridwar | 24 Aug | 11:57 pm to 12:41 am (25 Aug) |
| Gorakhpur | 24 Aug | 11:36 pm to 12:21 am (25 Aug) |
| Mathura | 24 Aug | 11:59 pm to 12:44 am (25 Aug) |
| Udaipur | 24 Aug | 12:15 am (25 Aug) to 1:00 am (25 Aug) |
Canada
| City | Date | Muhurat (local time) |
|---|---|---|
| Toronto | 24 Aug | 12:59 am (25 Aug) to 1:41 am (25 Aug) |
| Brampton | 24 Aug | 1:00 am (25 Aug) to 1:42 am (25 Aug) |
| Mississauga | 24 Aug | 1:00 am (25 Aug) to 1:42 am (25 Aug) |
| Surrey | 24 Aug | 12:53 am (25 Aug) to 1:34 am (25 Aug) |
| Vancouver | 24 Aug | 12:54 am (25 Aug) to 1:35 am (25 Aug) |
| Calgary | 24 Aug | 1:18 am (25 Aug) to 1:58 am (25 Aug) |
| Edmonton | 24 Aug | 1:16 am (25 Aug) to 1:56 am (25 Aug) |
| Montreal | 24 Aug | 12:36 am (25 Aug) to 1:17 am (25 Aug) |
| Ottawa | 24 Aug | 12:44 am (25 Aug) to 1:26 am (25 Aug) |
| Winnipeg | 24 Aug | 1:11 am (25 Aug) to 1:51 am (25 Aug) |
| Hamilton | 24 Aug | 1:01 am (25 Aug) to 1:42 am (25 Aug) |
| Markham | 24 Aug | 12:58 am (25 Aug) to 1:40 am (25 Aug) |
| Kitchener | 24 Aug | 1:03 am (25 Aug) to 1:45 am (25 Aug) |
| Regina | 24 Aug | 12:41 am (25 Aug) to 1:21 am (25 Aug) |
| Saskatoon | 24 Aug | 12:49 am (25 Aug) to 1:28 am (25 Aug) |
| Abbotsford | 24 Aug | 12:51 am (25 Aug) to 1:31 am (25 Aug) |
| Halifax | 24 Aug | 12:56 am (25 Aug) to 1:37 am (25 Aug) |